<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GURR.RU - Ответы на Актуальные Вопросы &#187; ук</title>
	<atom:link href="http://gurr.ru/tags/uk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gurr.ru</link>
	<description>Ответы экспертов на самые актуальные вопросы</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Dec 2020 09:41:23 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Куда вложить деньги? Как сделать так, чтобы они работали на вас</title>
		<link>http://gurr.ru/20100721/kak-sdelat-tak-chtoby-dengi-rabotali-na-vas/</link>
		<comments>http://gurr.ru/20100721/kak-sdelat-tak-chtoby-dengi-rabotali-na-vas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gurr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Куда вложить деньги]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[банковские вклады]]></category>
		<category><![CDATA[брокерский счет]]></category>
		<category><![CDATA[вклады]]></category>
		<category><![CDATA[вложение денег]]></category>
		<category><![CDATA[газпром]]></category>
		<category><![CDATA[денежные средства]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[миллионы]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[пиф]]></category>
		<category><![CDATA[пифы]]></category>
		<category><![CDATA[риски]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[страна]]></category>
		<category><![CDATA[ук]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gurr.ru/20100721/kak-sdelat-tak-chtoby-dengi-rabotali-na-vas/</guid>
		<description><![CDATA[Как правило, почти каждого человека рано или поздно посещает такая заманчивая мысль: а не пора ли мне приумножить свой капитал? И, соответственно, возникает вполне разумный вопрос &#8211; куда вложить деньги, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gurr.ru/20100721/kak-sdelat-tak-chtoby-dengi-rabotali-na-vas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как купить ценные бумаги</title>
		<link>http://gurr.ru/20091108/kak-kupit-cennye-bumagi/</link>
		<comments>http://gurr.ru/20091108/kak-kupit-cennye-bumagi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 17:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gurr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Как выбрать брокера]]></category>
		<category><![CDATA[Как купить ценные бумаги]]></category>
		<category><![CDATA[Как устроен фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[брокеры]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[инвесторы]]></category>
		<category><![CDATA[купить ценные бумаги]]></category>
		<category><![CDATA[ммвб]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[паи]]></category>
		<category><![CDATA[ртс]]></category>
		<category><![CDATA[тикеры]]></category>
		<category><![CDATA[ук]]></category>
		<category><![CDATA[ценные бумаги]]></category>
		<category><![CDATA[частным инвесторам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gurr.ru/20091108/kak-kupit-cennye-bumagi/</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет! В предыдущих статьях мы уже рассказывали о том, Как устроен фондовый рынок, и Как выбрать брокера. Надеемся, что эта обзорная информация очень вам пригодилась. Также одним из наиболее ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gurr.ru/20091108/kak-kupit-cennye-bumagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как устроен фондовый рынок</title>
		<link>http://gurr.ru/20090821/kak-ustroen-fondovyj-rynok/</link>
		<comments>http://gurr.ru/20090821/kak-ustroen-fondovyj-rynok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 19:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gurr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Как устроен фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[акционеры]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[биржи]]></category>
		<category><![CDATA[брокер]]></category>
		<category><![CDATA[брокеры]]></category>
		<category><![CDATA[волатильность]]></category>
		<category><![CDATA[всё потерять]]></category>
		<category><![CDATA[выпуск ценных бумаг]]></category>
		<category><![CDATA[выход на рынок]]></category>
		<category><![CDATA[гцб ммвб]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[депозитарий]]></category>
		<category><![CDATA[диверсификация]]></category>
		<category><![CDATA[дивиденды]]></category>
		<category><![CDATA[доходность]]></category>
		<category><![CDATA[заработать]]></category>
		<category><![CDATA[инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[компании-эмитенты]]></category>
		<category><![CDATA[котировки]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[листинг]]></category>
		<category><![CDATA[маржинальный кредит]]></category>
		<category><![CDATA[ммвб]]></category>
		<category><![CDATA[настроения на рынках]]></category>
		<category><![CDATA[нью-йоркская фондовая биржа]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[опцион]]></category>
		<category><![CDATA[опционы кол]]></category>
		<category><![CDATA[опционы пут]]></category>
		<category><![CDATA[падение рынка]]></category>
		<category><![CDATA[позитивный фон]]></category>
		<category><![CDATA[покупатель]]></category>
		<category><![CDATA[правило рычага]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[продавец]]></category>
		<category><![CDATA[регистратор]]></category>
		<category><![CDATA[реестр акционеров]]></category>
		<category><![CDATA[риски]]></category>
		<category><![CDATA[ртс]]></category>
		<category><![CDATA[русгидро]]></category>
		<category><![CDATA[совладельцы]]></category>
		<category><![CDATA[спекулянты]]></category>
		<category><![CDATA[срочные контракты]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость компании]]></category>
		<category><![CDATA[счет депо]]></category>
		<category><![CDATA[терминал]]></category>
		<category><![CDATA[торги]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>
		<category><![CDATA[трейдер]]></category>
		<category><![CDATA[ук]]></category>
		<category><![CDATA[уставный капитал]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[форвард]]></category>
		<category><![CDATA[фортс]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерс]]></category>
		<category><![CDATA[хеджирование]]></category>
		<category><![CDATA[ценные бумаги]]></category>
		<category><![CDATA[эмиссия]]></category>
		<category><![CDATA[эмитенты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gurr.ru/20090821/kak-ustroen-fondovyj-rynok/</guid>
		<description><![CDATA[Как устроен фондовый рынок

Биржа NYSE &#8211; Нью-Йоркская Фондовая Биржа
Фондовый рынок, или рынок ценных бумаг, представляет собой торговое взаимодействие компании-эмитента и инвестора. Компания-эмитент &#8211; это открытое акционерное общество, осуществляющее выпуск (эмиссию) ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gurr.ru/20090821/kak-ustroen-fondovyj-rynok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как выбрать брокера</title>
		<link>http://gurr.ru/20090808/kak-vybrat-brokera/</link>
		<comments>http://gurr.ru/20090808/kak-vybrat-brokera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 18:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gurr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Как выбрать брокера]]></category>
		<category><![CDATA[Как устроен фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[ААА]]></category>
		<category><![CDATA[айти инвест]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[акционеры]]></category>
		<category><![CDATA[альфа-директ]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[аська]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[биржи]]></category>
		<category><![CDATA[брокер]]></category>
		<category><![CDATA[брокеры]]></category>
		<category><![CDATA[виртуальные деньги]]></category>
		<category><![CDATA[демо-счет]]></category>
		<category><![CDATA[дефолт]]></category>
		<category><![CDATA[договор]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиционные компании]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-терминал]]></category>
		<category><![CDATA[квик]]></category>
		<category><![CDATA[комиссии]]></category>
		<category><![CDATA[комиссия]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[лицензия]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[налоговые агенты]]></category>
		<category><![CDATA[науфор]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[обслуживание]]></category>
		<category><![CDATA[опционы]]></category>
		<category><![CDATA[отзывы инвесторов]]></category>
		<category><![CDATA[офис]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[плечо]]></category>
		<category><![CDATA[поручения]]></category>
		<category><![CDATA[посредники]]></category>
		<category><![CDATA[потеря денег]]></category>
		<category><![CDATA[рынки]]></category>
		<category><![CDATA[сделки]]></category>
		<category><![CDATA[служба поддержки]]></category>
		<category><![CDATA[тарифные планы]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[телефон]]></category>
		<category><![CDATA[терминалы]]></category>
		<category><![CDATA[тестовый период]]></category>
		<category><![CDATA[торговая система]]></category>
		<category><![CDATA[трейдеры]]></category>
		<category><![CDATA[удобство обслуживания]]></category>
		<category><![CDATA[ук]]></category>
		<category><![CDATA[факс]]></category>
		<category><![CDATA[функции]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>
		<category><![CDATA[ценные бумаги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gurr.ru/20090808/kak-vybrat-brokera/</guid>
		<description><![CDATA[Как выбрать брокера?

Брокер &#8211; это ваш посредник на рынке, между вами и биржей. Сейчас это уже не просто дань моде, а необходимость, сильно облегчающая жизнь. Невозможно представить себе многомиллионную армию ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gurr.ru/20090808/kak-vybrat-brokera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
